浮桟橋の使用料金
艇長(実測長) | 1 日(一月未満) | 1 カ月(1 年未満) | 1 年間 |
---|---|---|---|
7m未満 | 980 円 | 19,600 円 | 196,000 円 |
7m以上〜8m未満 | 1,120 円 | 22,400 円 | 224,000 円 |
8m以上〜9m未満 | 1,260 円 | 25,200 円 | 252,000 円 |
9m以上〜10m以下 | 1,400 円 | 28,000 円 | 280,000 円 |
10m越〜11m以下 | 1,540 円 | 30,800 円 | 308,000 円 |
11m越〜12m以下 | 1,680 円 | 33,600 円 | 336,000 円 |
12m越〜13m以下 | 1,820 円 | 36,400 円 | 364,000 円 |
13m越〜14m以下 | 1,960 円 | 39,200 円 | 392,000 円 |
14m越〜15m以下 | 2,100 円 | 42,000 円 | 420,000 円 |
15m越〜16m以下 | 2,240 円 | 44,800 円 | 448,000 円 |
16m越え | 1m までごとに 140 円加算 | 1m までごとに 2,800 円加算 | 1m までごとに 28,000 円加算 |
駐艇場の使用量
艇長(実測長) | 1日(1ヶ月未満) | 1ヶ月(1年未満) | 1年間 |
---|---|---|---|
5m未満 | 400 円 | 8,000 円 | 80,000 円 |
5m以上〜6m未満 | 480 円 | 9,600 円 | 96,000 円 |
6m以上〜7m未満 | 560 円 | 11,200 円 | 112,000 円 |
7m以上〜8m未満 | 640 円 | 12,800 円 | 128,000 円 |
8m以上〜9m未満 | 720 円 | 14,400 円 | 144,000 円 |
9m以上〜10m以下 | 800 円 | 16,000 円 | 160,000 円 |
10m超え | 1m までごとに 80 円加算 | 1m までごとに 1,600 円加算 | 1m までごとに 16,000 円加算 |
駐車場の使用料金
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
普通自動車 | 1台1時間 | 100円/h(2時間迄無料) 24時間最大400円 |
施設利用料金一覧
施設種別 | 単位 | 許可艇 | 外来艇 |
---|---|---|---|
浮桟橋利用料 | 1名 | 100円 | 100円 |
給水 | 1回30分 | 150円 | 200円 |
給電 | 1回30分 | 200円 | 250円 |
24時間 | 1,650円 | 2,200円 | |
スロープ船舶移動 | 上下架1回(片道) | 550円 | 2,200円 |
高圧水洗浄機レンタル | 1時間 | 1,650円 | 2,200円 |
船台レンタル(ヨット) | 1日 | 2,200円 | 2,750円 |
船台レンタル(ボート) | 1日 | 1,650円 | 2,200円 |
船台修理 | 1箇所 | 11,000円〜 | 16,500円〜 |
ガソリンタンクレンタル | 1回 | 300円 | 600円 |